40 HP30 JET
Корпус редуктора, вертикальный вал
Корпус редуктора, вертикальный вал
| № | Артикул | Наименование | Деталей в узле | Комментарий | Цена | |
| 1 | Корпус редуктора в сборе | 1 | (BLACK) | снято с производства | ||
| 1 | Корпус редуктора в сборе | 1 | (TRACKER GRAHITE GRAY) | не посталяется заказывайте 9539T1 | ||
| 1 | Корпус редуктора в сборе | 1 | (GRAY) | не посталяется заказывайте 9539T1 | ||
| 2 | CONNECTOR ASSEMBLY-SPEEDOMETER | 1 | 2810 руб. | |||
| 3 | посадочный штифт | 2 | 480 руб. | |||
| 4 | шпилька (2 5/8") | 3 | 750 руб. | |||
| 5 | шпилька | 2 | 2470 руб. | |||
| 6 | роликовый подшипник | 1 | 10640 руб. | |||
| 7 | экран в сборе | 1 | снято с производства | |||
| 8 | винт | 1 | цена по запросу | |||
| 9 | гайка | 1 | 1960 руб. | |||
| 10 | Пластина | 1 | 3120 руб. | |||
| 11 | Уплотнение | 1 | 1170 руб. | |||
| 12 | ведущая шестерня | 1 | 37160 руб. | |||
| 13 | гайка | 1 | 620 руб. | |||
| 14 | Прокладка | 1 | 200 руб. | |||
| 15 | уплотнительное кольцо | 1 | 280 руб. | |||
| 16 | основа водяного насоса | 1 | 6990 руб. | |||
| 17 | Сальник | 1 | 1790 руб. | |||
| 18 | Сальник | 1 | 2210 руб. | |||
| 19 | посадочный штифт | 2 | 170 руб. | |||
| 20 | Прокладка | 1 | 280 руб. | |||
| 21 | Пластина основания | 1 | 350 руб. | |||
| 22 | Прокладка | 1 | 240 руб. | |||
| 23 | Крыльчатка | 1 | 3290 руб. | |||
| 24 | шпонка | 1 | 630 руб. | |||
| - | Набор прокладок двигателя | 1 | 9950 руб. | |||
| - | Уплотнительный комплект | 1 | 13760 руб. | |||
| - | ремкомплект водяного насоса | 1 | 16610 руб. | |||
| - | Корпус редуктора | 1 | (SHORT BLACK) S/N USA-0D279350 & UP / BEL 9793445 & UP | снято с производства | ||
| - | Корпус редуктора | 1 | (SHORT GRAY) S/N USA-0D279350 & UP / BEL 9793445 & UP | снято с производства | ||
| - | Корпус редуктора | 1 | (LONG BLACK) S/N USA-0D279350 & UP / BEL 9793445 & UP | снято с производства | ||
| - | Корпус редуктора | 1 | (LONG GRAY) S/N USA-0D279350 & UP / BEL 9793445 & UP | снято с производства | ||
| - | Корпус редуктора | 1 | (TRACKER GRAPHITE GRAY) | снято с производства | ||
| - | Корпус редуктора | 1 | (SHORT BLACK) S/N USA-0D279349 & BELOW / BEL 9793444 & BELOW | снято с производства | ||
| - | Корпус редуктора | 1 | (SHORT GRAY) S/N USA-0D279349 & BELOW / BEL 9793444 & BELOW | снято с производства | ||
| - | Корпус редуктора | 1 | (LONG BLACK) S/N USA-0D279349 & BELOW / BEL 9793444 & BELOW | снято с производства | ||
| - | Корпус редуктора | 1 | (LONG GRAY) S/N USA-0D279349 & BELOW / BEL 9793444 & BELOW | снято с производства | ||
| 1 | Art.: Корпус редуктора в сборе ((BLACK))Деталей в узле: 1 снято с производства 1 | Art.: Корпус редуктора в сборе ((TRACKER GRAHITE GRAY))Деталей в узле: 1 не посталяется заказывайте 9539T1 1 | Art.: Корпус редуктора в сборе ((GRAY))Деталей в узле: 1 не посталяется заказывайте 9539T1 2 | Art.: 22-85822A10 CONNECTOR ASSEMBLY-SPEEDOMETER Деталей в узле: 1 3 | Art.: посадочный штифт Деталей в узле: 2 4 | Art.: 16-33778 шпилька (2 5/8") Деталей в узле: 3 5 | Art.: шпилька Деталей в узле: 2 6 | Art.: роликовый подшипник Деталей в узле: 1 7 | Art.: 72849A1 экран в сборе Деталей в узле: 1 снято с производства 8 | Art.: 10-36070 винт Деталей в узле: 1 цена по запросу
9 | Art.: гайка Деталей в узле: 1 10 | Art.: 92815 Пластина Деталей в узле: 1 11 | Art.: Уплотнение Деталей в узле: 1 12 | Art.: ведущая шестерня Деталей в узле: 1 13 | Art.: 11-55910 гайка Деталей в узле: 1 14 | Art.: 27-19552 Прокладка Деталей в узле: 1 15 | Art.: 25-26722 уплотнительное кольцо Деталей в узле: 1 16 | Art.: 46-77177A1 основа водяного насоса Деталей в узле: 1 17 | Art.: 26-79831 Сальник Деталей в узле: 1 18 | Art.: 26-90562 Сальник Деталей в узле: 1 19 | Art.: 17-35973 посадочный штифт Деталей в узле: 2 20 | Art.: 27-19553 Прокладка Деталей в узле: 1 21 | Art.: Пластина основания Деталей в узле: 1 22 | Art.: 27-19551 Прокладка Деталей в узле: 1 23 | Art.: Крыльчатка Деталей в узле: 1 24 | Art.: шпонка Деталей в узле: 1 - | Art.: 27-85491A90 Набор прокладок двигателя Деталей в узле: 1 - | Art.: 26-79831A1 Уплотнительный комплект Деталей в узле: 1 - | Art.: 46-77177A3 ремкомплект водяного насоса Деталей в узле: 1 - | Art.: Корпус редуктора ((SHORT BLACK) S/N USA-0D279350 & UP / BEL 9793445 & UP)Деталей в узле: 1 снято с производства - | Art.: 1643-9539A16 Корпус редуктора ((SHORT GRAY) S/N USA-0D279350 & UP / BEL 9793445 & UP)Деталей в узле: 1 снято с производства - | Art.: Корпус редуктора ((LONG BLACK) S/N USA-0D279350 & UP / BEL 9793445 & UP)Деталей в узле: 1 снято с производства - | Корпус редуктора ((LONG GRAY) S/N USA-0D279350 & UP / BEL 9793445 & UP)Деталей в узле: 1 снято с производства - | Art.: Корпус редуктора ((TRACKER GRAPHITE GRAY))Деталей в узле: 1 снято с производства - | Art.: 1643-9539A4 Корпус редуктора ((SHORT BLACK) S/N USA-0D279349 & BELOW / BEL 9793444 & BELOW)Деталей в узле: 1 снято с производства - | Art.: 1643-9539A6 Корпус редуктора ((SHORT GRAY) S/N USA-0D279349 & BELOW / BEL 9793444 & BELOW)Деталей в узле: 1 снято с производства - | Art.: 1643-9539A5 Корпус редуктора ((LONG BLACK) S/N USA-0D279349 & BELOW / BEL 9793444 & BELOW)Деталей в узле: 1 снято с производства - | Art.: 1643-9539A7 Корпус редуктора ((LONG GRAY) S/N USA-0D279349 & BELOW / BEL 9793444 & BELOW)Деталей в узле: 1 снято с производства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
