Максимальная мощность: | 100 л.с. / 73.5 кВт |
Максимальные обороты: | 5000-6000 об./мин |
Количество цилиндров: | 4 (в ряд) |
Рабочий объем: | 1732 см3 |
Диаметр и ход поршня: | 82 x 82 |
Система выпуска: | через винт |
Охлаждение: | вода + термостат |
Зажигание: | цифровое индуктивное |
Запуск: | электростартер (* Комплекты электростартера поставляются в качестве запасных частей Mercury) |
Генератор: | 50А/630Вт |
Передаточное отношение: | 2.33:1 |
Передачи: | передняя-нейтраль-задняя |
Система управления: | дистанционная (** Комплекты дистанционного управления поставляются в качестве запасных частей Mercury) |
Система регулировки дифферента: | электрогидравлическая в стандартной комплектации |
Длина приводного вала: | L 508мм |
Система предупреждений: | Guardian |
Газораспределительная механизм: | два верхнерасположенных распредвала, 4 клапана на цилиндр |
Вес: | 181 кг |
Модификации: | |